1. emise Těšínská Madona
Autor: |
Roman Chmiel |
Materiál: | Ag 999 |
Průměr: | 34mm |
Hmotnost: | 16g |
Kvalita: | PROOF |
Hrana: | hladká |
Emise: | září 2008 |
Limitovaný náklad: | 1000 ks |
Mincovna: | Česká mincovna |
Více informací ohledně sochy, autora a období ve kterém vznikla můžete najít v knize Těšínská Madona a cenné sochy Petre Parléře, kterou vydala Národní galerie v Praze v roce 2002.
1.Au emise Těšínská Madona
Autor: |
Roman Chmiel |
Materiál: | Au 999 |
Průměr: | 22mm |
Hmotnost: | 7,78g |
Kvalita: | PROOF |
Hrana: | hladká |
Emise: | leden 2009 |
Limitovaný náklad: | 80 ks |
Mincovna: | Česká mincovna |
2. emise 300 let kostela Ježíšova na Vyšší bráně
Autor: |
Urszula Górnicka-Herma |
Materiál: | Ag 999 |
Průměr: | 34mm |
Hmotnost: | 16g |
Kvalita: | PROOF |
Hrana: | hladká |
Emise: | květen 2009 |
Limitovaný náklad: | 1000 ks |
Mincovna: | Česká mincovna |
2Au. emise 300 let kostela Ježíšova na Vyšší bráně
Autor: |
Urszula Górnicka-Herma |
Materiál: | Au 999 |
Průměr: | 22 mm |
Hmotnost: | 7,78 g |
Kvalita: | PROOF |
Hrana: | hladká |
Emise: | září 2009 |
Limitovaný náklad: | 120 ks |
Mincovna: | Česká mincovna |
3. emise Leopoldus Joannes Scherschnick a Muzum Těšínského Slezska
Autor: |
Roman Chmiel |
Materiál: | Ag 999 |
Průměr: | 34mm |
Hmotnost: | 16g |
Kvalita: | PROOF |
Hrana: | hladká |
Emise: | říjen 2009 |
Limitovaný náklad: | 1000 ks |
Mincovna: | Česká mincovna |
3Au. emise Leopoldus Joannes Scherschnick a Muzum Těšínského Slezska
Autor: |
Roman Chmiel |
Materiál: | Au 999 |
Průměr: | 22 mm |
Hmotnost: | 7,78 g |
Kvalita: | PROOF |
Hrana: | hladká |
Emise: | prosinec 2009 |
Limitovaný náklad: | 120 ks |
Mincovna: | Česká mincovna |
4. emise 1200 let Těšína
Autor: |
Tomasz Herma |
Materiál: | Ag 999 |
Průměr: | 34mm |
Hmotnost: | 16g |
Kvalita: | PROOF |
Hrana: | hladká |
Emise: | červen 2010 |
Limitovaný náklad: | 1000 ks |
Mincovna: | Česká mincovna |
4 Au. emise 1200 let Těšína
Autor: |
Tomasz Herma |
Materiál: | Au 999 |
Průměr: | 22mm |
Hmotnost: | 7,78g |
Kvalita: | PROOF |
Hrana: | hladká |
Emise: | listopad 2010 |
Limitovaný náklad: | 120 ks |
Mincovna: | Česká mincovna |
5. emise Josef Božek konstruktér a vynálezce
Autor:
Urszula a Tomasz Herma
Materiál:
Ag 999
Průmer:
34 mm
Hmotnost:
16 g
Kvalita:
PROOF
Hrana:
hladká
Emise:
červen 2011
Limitovaný náklad:
1000 ks
Mincovna:
Česká mincovna
5Au. emise Josef Božek konstruktér a vynálezce
Autor:
Urszula a Tomasz Herma
Materiál:
Au 999
Průmer:
22 mm
Hmotnost:
7,78 g
Kvalita:
PROOF
Hrana:
hladká
Emise:
říjen 2013
Limitovaný náklad:
120 ks
Mincovna:
Pražská mincovna
6. emise Těšínské tramvaje
Autor:
Urszula Górnicka Herma
Materiál:
Ag 999
Průmer:
34 mm
Hmotnost:
16 g
Kvalita:
PROOF
Hrana:
hladká
Emise:
duben 2012
Limit:
1000 ks
Mincovna:
Mincovňa Kremnica
7. emise 140 let Družstevní banky v Těšíně
Autor: | Urszula Górnicka Herma |
Materiál: | Ag 999 |
Průmer: | 34 mm |
Hmotnost: | 16 g |
Kvalita: | PROOF |
Hrana: | hladká |
Emise: | duben 2013 |
Limit: | 1000 ks |
Mincovna: | Česká mincovna |
Více o Družstevní bance v Těšíně
8. emise Těšíňanka – Hvězdnatec zubatý – Hacquetia epipactis
Autor: | Urszula Górnicka Herma |
Materiál: | Ag 999 |
Průmer: | 34 mm |
Hmotnost: | 16 g |
Kvalita: | PROOF kolorovaná |
Hrana: | hladká |
Emise: | prosinec 2014 |
Limit: | 1000 ks |
Mincovna: | Pražská mincovna |
9. emise Skoczów historické město Těšínského Slezska
Autor: | Urszula Górnicka Herma |
Materiál: | Ag 999 |
Průmer: | 34 mm |
Hmotnost: | 16 g |
Kvalita: | PROOF |
Hrana: | hladká |
Emise: | listopad 2017 |
Limit: | 1000 ks |
Mincovna: | Česká mincovna |
10. emise Sto let od vzniku Národní rady Těšínského knížectví
Autor: | Urszula Górnicka Herma |
Materiál: | Ag 999 |
Průmer: | 34 mm |
Hmotnost: | 16 g |
Kvalita: | PROOF |
Hrana: | hladká |
Emise: | říjen 2018 |
Limit: | 1000 ks |
Mincovna: | Česká mincovna |